Opening Times
| Season (29 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 10:00 | - 12:00 |
| Season (6 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 10:00 | - 12:00 |
| Season (20 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 10:00 | - 12:00 |
* Free to attend.
| Season (29 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 10:00 | - 12:00 |
| Season (6 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 10:00 | - 12:00 |
| Season (20 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 10:00 | - 12:00 |
* Free to attend.