Opening Times
| Season (14 Jan 2025) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 14:00 | - 14:45 |
| Season (11 Feb 2025) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 14:00 | - 14:45 |
| Season (11 Mar 2025) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 14:00 | - 14:45 |
| Season (8 Apr 2025) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 14:00 | - 14:45 |
| Season (13 May 2025) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 14:00 | - 14:45 |
| Season (10 June 2025) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 14:00 | - 14:45 |
* Wellbeing Walks take place on the 2nd Tuesday of each month at 2pm.
Duration: 45 mins